木易(MueMod)
muemod.topenterprise木易(MueMod)(muemod.top,档案 muemodtop)中转站介绍:木易(MueMod) 定位于稳定、实惠的 AI 模型 API 中转平台,支持多种主流模型统一接入,价格透明、按量计费、用量清晰。平台持续优化线路与服务质量,并提供及时的技术支持和售 页面汇总 Claude、GPT 等模型覆盖…
站点域名
muemod.top
建站时间
2026-01-01
公开记录
79 条
用户反馈
赞 0 / 踩 0
实测摘要
在线率 100% · 平均延迟 4.93s · 模型 21 · 评分 5(2 条)
收录模型
Fable 5Opus 4.8Opus 4.7GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5GLM 5.2Opus 4.6
公开模型价格
| 渠道 | 模型 | 价格 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| cc-max-满血-限客户端 | claude-fable-5 | 输入 ¥17 / 输出 ¥85 / 缓存 ¥1.6 / 写入 ¥34 | — | — |
| cc-max-满血-无限制 | claude-fable-5 | 输入 ¥18.5 / 输出 ¥92.5 / 缓存 ¥1.8 / 写入 ¥37 | — | — |
| cc-kiro-高缓存 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥2.2 / 输出 ¥11.2 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥4.5 | — | — |
| cc-aws-反代 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥3.2 / 输出 ¥16.2 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥6.5 | — | — |
| cc-max-满血-限客户端 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥8.5 / 输出 ¥42.5 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥17 | — | — |
| cc-kiro-高缓存 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥2.2 / 输出 ¥11.2 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥4.5 | — | — |
| cc-aws-反代 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥3.2 / 输出 ¥16.2 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥6.5 | — | — |
| cc-max-满血-限客户端 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥8.5 / 输出 ¥42.5 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥17 | — | — |
| cx-稳定官池 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.7 | — | — |
| cx-福利 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.7 / 输出 ¥4.2 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.8 | — | — |
| cx-pro | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥1.2 | — | — |
| cx-福利 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.3 | — | — |
| cx-稳定官池 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1.4 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.3 | — | — |
| cx-pro | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.3 / 输出 ¥2.4 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.5 | — | — |
| cx-稳定官池 | gpt-5.5 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | — | — |
| cx-福利 | gpt-5.5 | 输入 ¥0.7 / 输出 ¥4.2 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | — | — |
| cx-pro | gpt-5.5 | 输入 ¥1 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | — | — |
| 国产模型-openai协议 | glm-5.2 | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.2 | — | — |
| cc-kiro-高缓存 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥2.2 / 输出 ¥11.2 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥4.5 | — | — |
| cc-aws-反代 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥3.2 / 输出 ¥16.2 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥6.5 | — | — |
| cc-max-满血-限客户端 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥8.5 / 输出 ¥42.5 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥17 | — | — |
旧站档案(2026-10-26 快照)。中转站存在服务中断或余额损失风险,请先小额测试。