云渡
personal云渡(https://yundu.lol,档案 yundulol)中转站介绍:云渡 AI 中转平台专注于提供 AI 模型 API 接入服务,支持 OpenAI、Claude等主流模型,提供文本对话、代码生成、图像生成及多模态能力。兼容 OpenAI API 页面汇总 Claude、GPT 等模型覆盖、公开探测结果…
站点域名
—
建站时间
2026-02-12
公开记录
79 条
用户反馈
赞 1 / 踩 0
实测摘要
在线率 90% · 平均延迟 4.18s · 模型 29 · 评分 5(4 条)
收录模型
Fable 5Opus 4.8Opus 4.7Sonnet 5GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.5Opus 4.6
公开模型价格
| 渠道 | 模型 | 价格 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| cc-max | claude-fable-5 | 输入 ¥16 / 输出 ¥80 / 缓存 ¥1.6 / 写入 ¥20 | — | — |
| cc-max-稳定 | claude-fable-5 | 输入 ¥16 / 输出 ¥80 / 缓存 ¥1.6 / 写入 ¥20 | — | — |
| cc-高缓 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥2.5 / 输出 ¥12.5 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥3.1 | — | — |
| cc-max | claude-opus-4-8 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
| cc-max-稳定 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
| cc-高缓 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥2.5 / 输出 ¥12.5 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥3.1 | — | — |
| cc-max | claude-opus-4-7 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
| cc-max-稳定 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
| cc-高缓 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥1.2 | — | — |
| cc-max | claude-sonnet-5 | 输入 ¥3.2 / 输出 ¥16 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥4 | — | — |
| cc-max-稳定 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥3.2 / 输出 ¥16 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥4 | — | — |
| codex | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥4.1 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex-福利组 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥4.1 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex-plus-特惠 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.9 / 输出 ¥5.9 / 缓存 ¥0.09 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1.6 / 缓存 ¥0.02 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex-福利组 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1.6 / 缓存 ¥0.02 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex-plus-特惠 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.3 / 输出 ¥2.3 / 缓存 ¥0.03 / 写入 ¥0 | — | — |
| codex | gpt-5.5 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥4.1 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.6 | — | — |
| codex-pro | gpt-5.5 | 输入 ¥0.9 / 输出 ¥5.9 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0.9 | — | — |
| cc-高缓 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥2.5 / 输出 ¥12.5 / 缓存 ¥0.2 / 写入 ¥3.1 | — | — |
| cc-max | claude-opus-4-6 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
| cc-max-稳定 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥8 / 输出 ¥40 / 缓存 ¥0.8 / 写入 ¥10 | — | — |
旧站档案(2026-10-26 快照)。中转站存在服务中断或余额损失风险,请先小额测试。