Intervalo de precios ¥2 - ¥8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| CC-高缓 | Token | ¥2.75 | ¥13.75 | ¥0.275 | ¥5.5 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥16 |
claude-opus-4-8No description available.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Escritura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥2 - ¥8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| CC-高缓 | Token | ¥2.75 | ¥13.75 | ¥0.275 | ¥5.5 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥16 |
Intervalo de precios ¥1.01 - ¥8.41 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥1.01 | ¥5.05 | ¥0.1009 | ¥2.02 |
| claude-tmp-cheap | Token | ¥2.02 | ¥10.1 | ¥0.2019 | ¥4.04 |
| claude-award | Token | ¥8.41 | ¥42.06 | ¥0.8413 | ¥16.82 |
Intervalo de precios ¥2.5 - ¥7.7 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥5 |
| cc-aws | Token | ¥3.9 | ¥19.5 | ¥0.3 | ¥7.8 |
| cc-max-满血 | Token | ¥7.7 | ¥38.7 | ¥0.7 | ¥15.5 |
Intervalo de precios ¥3.5 - ¥10.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | ¥7 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥0.7 | ¥14 |
| Claude VIP池 | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.05 | ¥21 |
Intervalo de precios ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥3.1 |
| cc-max | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
Intervalo de precios ¥1.25 - ¥3 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro | Token | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.125 | ¥2.5 |
| Claude-AWSQ | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| Claude-Vertex逆 | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥6 |
Intervalo de precios ¥5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥10 |
| default | Token | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥10 |
Intervalo de precios ¥2 - ¥3.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| kiro-代 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | ¥7 |
Intervalo de precios ¥5.6 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥5.6 | ¥28 | ¥0.56 | ¥11.46 |
Intervalo de precios ¥1.25 - ¥4.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-kiro(满缓存) | Token | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.125 | ¥2.5 |
| Claude满血 | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥6 |
| Claude-AWSB逆向 | Token | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥9 |
Esta página de Claude Opus 4.8 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 110 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/10/2026, 23:16.