Intervalo de precios ¥0.8 - ¥3.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1.6 |
| CC-高缓 | Token | ¥1.1 | ¥5.5 | ¥0.11 | ¥2.2 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.32 | ¥6.4 |
claude-sonnet-5No description available.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Escritura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.8 - ¥3.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1.6 |
| CC-高缓 | Token | ¥1.1 | ¥5.5 | ¥0.11 | ¥2.2 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.32 | ¥6.4 |
Intervalo de precios ¥0.4038 - ¥3.37 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥0.4038 | ¥2.02 | ¥0.0404 | ¥0.8076 |
| claude-tmp-cheap | Token | ¥0.8076 | ¥4.04 | ¥0.0808 | ¥1.62 |
| claude-award | Token | ¥3.37 | ¥16.82 | ¥0.3365 | ¥6.73 |
Intervalo de precios ¥1 - ¥3.1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0 | ¥2 |
| cc-aws | Token | ¥1.5 | ¥7.8 | ¥0.1 | ¥3.1 |
| cc-max-满血 | Token | ¥3.1 | ¥15.5 | ¥0.3 | ¥6.2 |
Intervalo de precios ¥1.4 - ¥4.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.14 | ¥2.8 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.28 | ¥5.6 |
| Claude VIP池 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
Intervalo de precios ¥1 - ¥3.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥1.2 |
| cc-max | Token | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.3 | ¥4 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.3 | ¥4 |
Intervalo de precios ¥0.5 - ¥1.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro | Token | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | ¥1 |
| Claude-AWSQ | Token | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1.6 |
| Claude-Vertex逆 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
Intervalo de precios ¥2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| default | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
Intervalo de precios ¥0.8 - ¥1.4 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1 |
| kiro-代 | Token | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.14 | ¥1.7 |
Intervalo de precios ¥2.24 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥2.24 | ¥11.2 | ¥0.224 | ¥4.48 |
Intervalo de precios ¥0.5 - ¥1.8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-kiro(满缓存) | Token | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | ¥1 |
| Claude满血 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| Claude-AWSB逆向 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | ¥3.6 |
Esta página de Claude Sonnet 5 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 99 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/10/2026, 23:16.