Intervalo de precios ¥0.6 - ¥0.99 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | - |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.89 | ¥5.34 | ¥0.089 | - |
| 高精尖 | Token | ¥0.99 | ¥5.94 | ¥0.099 | - |
gpt-5.5No description available.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.6 - ¥0.99 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | - |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.89 | ¥5.34 | ¥0.089 | - |
| 高精尖 | Token | ¥0.99 | ¥5.94 | ¥0.099 | - |
Intervalo de precios ¥0.5048 - ¥2.69 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-first-topup | Token | ¥0.5048 | ¥3.03 | ¥0.0505 | - |
| openai-award | Token | ¥1.01 | ¥6.06 | ¥0.1009 | - |
| openai-stable | Token | ¥2.69 | ¥16.15 | ¥0.2692 | - |
Intervalo de precios ¥0.6 - ¥1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cx-特惠 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0 | - |
| gpt-稳定官池 | Token | ¥0.7 | ¥4.5 | ¥0 | - |
| gpt-pro | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0 | - |
Intervalo de precios ¥14 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-GPT-T6号池 | Token | ¥14 | ¥84 | ¥1.4 | - |
Intervalo de precios ¥0.6 - ¥0.9 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥0.6 | ¥4.1 | - | ¥0.6 |
| codex-pro | Token | ¥0.9 | ¥5.9 | - | ¥0.9 |
Intervalo de precios ¥1 - ¥2.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Pro | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | - |
| GPT-Pro优选 | Token | ¥1.5 | ¥9 | ¥0.15 | - |
| GPT-OpenAI官逆 | Token | ¥2.5 | ¥15 | ¥0.25 | - |
Intervalo de precios ¥1 - ¥2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Plus | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | - |
| default | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | - |
| Codex-Pro | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | - |
Intervalo de precios ¥0.5 - ¥0.6 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| test | Token | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.05 | ¥0.5 |
| default | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.6 |
| plus-福-代 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.6 |
Intervalo de precios ¥13.16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥13.16 | ¥78.96 | ¥1.32 | - |
Intervalo de precios ¥0.75 - ¥1.75 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Plus | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.075 | ¥0.9375 |
| Codex-Pro | Token | ¥1.25 | ¥7.5 | ¥0.125 | ¥1.56 |
| Codex-正价 | Token | ¥1.75 | ¥10.5 | ¥0.175 | ¥2.19 |
Esta página de GPT-5.5 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 80 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/10/2026, 23:16.