Google AI Ultra 200 · месяц: цены по регионам и каналам
Сравните официальные цены Google AI Ultra 200 · месяц по регионам и каналам покупки, включая опубликованные предложения сайта и App Store. Исходные суммы и цены без налога из источника показаны отдельно, с пересчётом в CNY. Сравниваются одинаковые тарифы и периоды. Налоги не рассчитываются; итоговая сумма определяется при оплате.
Прокрутите таблицу: CNY, налоги и официальные ссылки →
| Регион | Канал покупки | Цена без налога | Оценка в CNY | Исходная сумма | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia BO | Официальный сайт | — | ¥797,03 | BOB 1 399,99 | Официальный сайт |
| Египет EG | Официальный сайт | — | ¥1 063,99 | EGP 8 799,99 | Официальный сайт |
| Турция TR | Официальный сайт | — | ¥1 206,96 | TRY 8 999,99 | Официальный сайт |
| Турция TR | iOS App Store | — | ¥1 209,73 | TRY 8 999,99 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | Официальный сайт | — | ¥1 247,22 | PHP 11 900 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | iOS App Store | — | ¥1 249,84 | PHP 11 900 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | Официальный сайт | — | ¥1 252,06 | IDR 3 399 000 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | Официальный сайт | — | ¥1 307,81 | ARS 298 985,05 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | Официальный сайт | — | ¥1 312,67 | TZS 519 000 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | Официальный сайт | — | ¥1 321,62 | BRL 999,9 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | iOS App Store | — | ¥1 325,48 | BRL 999,9 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | Официальный сайт | — | ¥1 333,4 | TWD 6 500 | Официальный сайт |
| США US | Официальный сайт | — | ¥1 333,97 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | Официальный сайт | — | ¥1 333,97 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | Официальный сайт | — | ¥1 333,97 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Оман OM | Официальный сайт | — | ¥1 333,97 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Канада CA | Официальный сайт | — | ¥1 334,47 | CAD 279,99 | Официальный сайт |
| Канада CA | iOS App Store | — | ¥1 336,51 | CAD 279,99 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | iOS App Store | — | ¥1 336,91 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Украина UA | iOS App Store | — | ¥1 336,91 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Оман OM | iOS App Store | — | ¥1 336,91 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | iOS App Store | — | ¥1 338,48 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| США US | iOS App Store | — | ¥1 339,63 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | iOS App Store | — | ¥1 339,63 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Исландия IS | iOS App Store | — | ¥1 339,63 | USD 199,99 | Официальный сайт |
| Украина UA | Официальный сайт | — | ¥1 345,8 | UAH 9 099,99 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | Официальный сайт | — | ¥1 350,37 | PKR 55 900 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | iOS App Store | — | ¥1 350,37 | PKR 55 900 | Официальный сайт |
| Гонконг HK | Официальный сайт | — | ¥1 350,44 | HKD 1 588 | Официальный сайт |
| Гонконг HK | iOS App Store | — | ¥1 353,58 | HKD 1 588 | Официальный сайт |
| Япония JP | iOS App Store | — | ¥1 356,8 | JPY 32 000 | Официальный сайт |
| Япония JP | Официальный сайт | — | ¥1 361,27 | JPY 32 000 | Официальный сайт |
| Индия IN | Официальный сайт | — | ¥1 370,01 | INR 19 500 | Официальный сайт |
| Индия IN | iOS App Store | — | ¥1 371,63 | INR 19 500 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | Официальный сайт | — | ¥1 375,55 | CHF 170 | Официальный сайт |
| Катар QA | Официальный сайт | — | ¥1 377,38 | QAR 750 | Официальный сайт |
| Катар QA | iOS App Store | — | ¥1 380,15 | QAR 750 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | iOS App Store | — | ¥1 381,22 | CHF 170 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | Официальный сайт | — | ¥1 401,57 | AED 769,99 | Официальный сайт |
| Мексика MX | Официальный сайт | — | ¥1 402,42 | MXN 3 949 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | Официальный сайт | — | ¥1 403,5 | NZD 369,99 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | iOS App Store | — | ¥1 404,46 | AED 769,99 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | iOS App Store | — | ¥1 409,2 | NZD 369,99 | Официальный сайт |
| Мексика MX | iOS App Store | — | ¥1 412,27 | MXN 3 949 | Официальный сайт |
| Мальта MT | Официальный сайт | — | ¥1 418,45 | EUR 189,99 | Официальный сайт |
| Исландия IS | Официальный сайт | — | ¥1 418,45 | EUR 189,99 | Официальный сайт |
| Сербия RS | iOS App Store | — | ¥1 422,58 | EUR 189,99 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | Официальный сайт | — | ¥1 423,84 | VND 5 500 000 | Официальный сайт |
| Перу PE | Официальный сайт | — | ¥1 435,84 | PEN 739,9 | Официальный сайт |
| Перу PE | iOS App Store | — | ¥1 443,59 | PEN 739,9 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | Официальный сайт | — | ¥1 452,79 | NGN 289 000 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | iOS App Store | — | ¥1 452,79 | NGN 289 000 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | Официальный сайт | — | ¥1 482,49 | THB 7 500 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | Официальный сайт | — | ¥1 486,73 | KZT 99 990 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | iOS App Store | — | ¥1 486,73 | KZT 99 990 | Официальный сайт |
| Чили CL | Официальный сайт | — | ¥1 493,55 | CLP 220 000 | Официальный сайт |
| Чили CL | iOS App Store | — | ¥1 493,55 | CLP 220 000 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | Официальный сайт | — | ¥1 510,86 | KRW 300 000 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | Официальный сайт | — | ¥1 512,89 | SGD 289,98 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | iOS App Store | — | ¥1 513,89 | KRW 300 000 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | iOS App Store | — | ¥1 517,61 | SGD 289,98 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | Официальный сайт | — | ¥1 533,04 | SAR 859,99 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | iOS App Store | — | ¥1 533,04 | SAR 859,99 | Официальный сайт |
| Румыния RO | Официальный сайт | — | ¥1 535,26 | RON 1 099,99 | Официальный сайт |
| Румыния RO | iOS App Store | — | ¥1 539,87 | RON 1 099,99 | Официальный сайт |
| Австралия AU | Официальный сайт | — | ¥1 545,72 | AUD 329,99 | Официальный сайт |
| Австралия AU | iOS App Store | — | ¥1 550,32 | AUD 329,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | Официальный сайт | — | ¥1 567,77 | EUR 209,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | iOS App Store | — | ¥1 572,33 | EUR 209,99 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | Официальный сайт | — | ¥1 599,84 | MYR 979,9 | Официальный сайт |
| Израиль IL | Официальный сайт | — | ¥1 602,43 | ILS 749,9 | Официальный сайт |
| Израиль IL | iOS App Store | — | ¥1 612,34 | ILS 749,9 | Официальный сайт |
| Болгария BG | Официальный сайт | — | ¥1 641,38 | EUR 219,85 | Официальный сайт |
| Германия DE | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Франция FR | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Испания ES | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Италия IT | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Португалия PT | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Австрия AT | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Словакия SK | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Словения SI | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Литва LT | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Латвия LV | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Кипр CY | Официальный сайт | — | ¥1 642,43 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Германия DE | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Франция FR | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Португалия PT | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Австрия AT | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Словакия SK | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Литва LT | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Кипр CY | iOS App Store | — | ¥1 647,21 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Испания ES | iOS App Store | — | ¥1 651,8 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | iOS App Store | — | ¥1 656,63 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Словения SI | iOS App Store | — | ¥1 656,63 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Болгария BG | iOS App Store | — | ¥1 656,63 | EUR 219,99 | Официальный сайт |
| Сербия RS | Официальный сайт | — | ¥1 656,65 | RSD 25 999 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | Официальный сайт | — | ¥1 660,78 | COP 790 000 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | iOS App Store | — | ¥1 660,78 | COP 790 000 | Официальный сайт |
| Польша PL | Официальный сайт | — | ¥1 664,94 | PLN 979,99 | Официальный сайт |
| Гваделупа GP | Официальный сайт | — | ¥1 667,48 | USD 249,99 | Официальный сайт |
| Мартиника MQ | Официальный сайт | — | ¥1 667,48 | USD 249,99 | Официальный сайт |
| Реюньон RE | Официальный сайт | — | ¥1 667,48 | USD 249,99 | Официальный сайт |
| Майотта YT | Официальный сайт | — | ¥1 667,48 | USD 249,99 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | Официальный сайт | — | ¥1 687,96 | CZK 5 500 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | Официальный сайт | — | ¥1 694,12 | GBP 189,99 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | iOS App Store | — | ¥1 694,71 | CZK 5 500 | Официальный сайт |
| Дания DK | Официальный сайт | — | ¥1 696,99 | DKK 1 699 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | iOS App Store | — | ¥1 698,72 | GBP 189,99 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | Официальный сайт | — | ¥1 717,09 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Греция GR | Официальный сайт | — | ¥1 717,09 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | Официальный сайт | — | ¥1 717,09 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | iOS App Store | — | ¥1 722,09 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | Официальный сайт | — | ¥1 728,07 | ZAR 4 299,99 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | iOS App Store | — | ¥1 731,94 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Греция GR | iOS App Store | — | ¥1 731,94 | EUR 229,99 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | iOS App Store | — | ¥1 733,9 | ZAR 4 299,99 | Официальный сайт |
| Швеция SE | Официальный сайт | — | ¥1 743,24 | SEK 2 599 | Официальный сайт |
| Швеция SE | iOS App Store | — | ¥1 749,02 | SEK 2 599 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | Официальный сайт | — | ¥1 789,5 | HUF 87 900 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | iOS App Store | — | ¥1 797,28 | HUF 87 900 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | Официальный сайт | — | ¥1 853,92 | NOK 2 599 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | iOS App Store | — | ¥1 861,62 | NOK 2 599 | Официальный сайт |
| Кения KE | Официальный сайт | — | ¥1 904,84 | KES 37 000 | Официальный сайт |
Где Google AI Ultra 200 дешевле?
Google AI Ultra 200: сравнение каналов
- Официальный сайт
- ¥797,03 / Месяц · Bolivia
- iOS App Store
- ¥1 209,73 / Месяц · Турция
Как сравниваются цены?
Используется цена без налога из источника, а при её отсутствии — исходная цена в CNY. Сравниваются только одинаковые тарифы, условия и периоды оплаты. Отсутствующие цены не оцениваются. Минимум относится к выбранным фильтрам; действуют ограничения аккаунта и условия оплаты.
Суммы в CNY рассчитаны по сохранённому курсу, а не по текущему. Сравниваются действующие цены с одинаковыми условиями и периодами оплаты. Цена без налога берётся только из источника, иначе используется исходная цена. Ставка налога не используется для расчёта. Условия покупки и итоговая сумма определяются при оплате. Годовой тариф оплачивается целиком.
Цены проверены