Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥24 / 输出 ¥120 / 缓存 ¥2.4 / 写入 ¥30 | 0% | — | — | — |
Цены модели
Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.8
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.7
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Sonnet 5
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.6
Опубликовано 3 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥24 / 输出 ¥120 / 缓存 ¥2.4 / 写入 ¥30 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-opus-4-8 | 输入 ¥12 / 输出 ¥60 / 缓存 ¥1.2 / 写入 ¥15 | 0% | — | — | — |
| CC混合-稳定推荐 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥12.5 / 输出 ¥62.5 / 缓存 ¥1.25 / 写入 ¥15.63 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0 / 输出 ¥60 / 缓存 ¥1.2 / 写入 ¥15 | - | — | — | — |
| CC混合-稳定推荐 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0 / 输出 ¥62.5 / 缓存 ¥1.25 / 写入 ¥15.63 | - | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-sonnet-5 | 输入 ¥4.8 / 输出 ¥24 / 缓存 ¥0.48 / 写入 ¥6 | 0% | — | — | — |
| CC混合-稳定推荐 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥5 / 输出 ¥25 / 缓存 ¥0.5 / 写入 ¥6.25 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT | gpt-5.6-sol | 输入 ¥45 / 输出 ¥270 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| AZ-GPT | gpt-5.6-sol | 输入 ¥225 / 输出 ¥1350 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-GPT | gpt-5.6-terra | 输入 ¥225 / 输出 ¥1350 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT | gpt-5.5 | 输入 ¥45 / 输出 ¥270 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| AZ-GPT | gpt-5.5 | 输入 ¥225 / 输出 ¥1350 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT生图 | gpt-image-2 | ¥0.08 / 次 | - | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMAX | claude-opus-4-6 | 输入 ¥12 / 输出 ¥60 / 缓存 ¥1.2 / 写入 ¥15 | 0% | — | — | — |
| CC混合-稳定推荐 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥12.5 / 输出 ¥62.5 / 缓存 ¥1.25 / 写入 ¥15.63 | 0% | — | — | — |
| Aws Bedrock-老 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥19 / 输出 ¥95 / 缓存 ¥1.9 / 写入 ¥23.75 | 0% | — | — | — |
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.