Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥1.44 / 输出 ¥7.2 / 缓存 ¥1.3 / 写入 ¥14.4 | 0% | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥4.68 / 输出 ¥23.4 / 缓存 ¥4.21 / 写入 ¥46.8 | +30% | — | — | — |
价格收录
Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥1.44 / 输出 ¥7.2 / 缓存 ¥1.3 / 写入 ¥14.4 | 0% | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-fable-5 | 输入 ¥4.68 / 输出 ¥23.4 / 缓存 ¥4.21 / 写入 ¥46.8 | +30% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0.36 / 输出 ¥1.8 / 缓存 ¥0.324 / 写入 ¥1.8 | 0% | — | — | — |
| PROMAX | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0.72 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0.648 / 写入 ¥3.6 | 0% | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-opus-4-8 | 输入 ¥2.34 / 输出 ¥11.7 / 缓存 ¥2.11 / 写入 ¥11.7 | +30% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0.36 / 输出 ¥1.8 / 缓存 ¥0.324 / 写入 ¥1.8 | 0% | — | — | — |
| PROMAX | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0.72 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0.648 / 写入 ¥3.6 | 0% | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-opus-4-7 | 输入 ¥2.34 / 输出 ¥11.7 / 缓存 ¥2.11 / 写入 ¥11.7 | +30% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.216 / 输出 ¥1.08 / 缓存 ¥0.1944 / 写入 ¥1.08 | 0% | — | — | — |
| PROMAX | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.432 / 输出 ¥2.16 / 缓存 ¥0.3888 / 写入 ¥2.16 | 0% | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-sonnet-5 | 输入 ¥1.4 / 输出 ¥7.02 / 缓存 ¥1.26 / 写入 ¥7.02 | +30% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.3 / 输出 ¥1.8 / 缓存 ¥0.27 / 写入 ¥1.8 | 0% | — | — | — |
| PROMAX | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0.54 / 写入 ¥3.6 | 0% | — | — | — |
| GPT-5.6-Super | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.2 / 输出 ¥7.2 / 缓存 ¥1.08 / 写入 ¥7.2 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.12 / 输出 ¥0.72 / 缓存 ¥0.108 / 写入 ¥0.72 | 0% | — | — | — |
| PROMAX | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.24 / 输出 ¥1.44 / 缓存 ¥0.216 / 写入 ¥1.44 | 0% | — | — | — |
| Azure-GPT-企业稳定版 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.54 / 输出 ¥3.24 / 缓存 ¥0.486 / 写入 ¥3.24 | -25% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥0.18 / 次 | - | — | — | — |
| PROMAX | gpt-image-2 | ¥0.36 / 次 | - | — | — | — |
| Claude-CCMAX | gpt-image-2 | ¥1.17 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMAX | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0.72 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0.648 / 写入 ¥3.6 | 0% | — | — | — |
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0 / 输出 ¥1.8 / 缓存 ¥0.324 / 写入 ¥1.8 | - | — | — | — |
| Claude-CCMAX | claude-opus-4-6 | 输入 ¥2.34 / 输出 ¥11.7 / 缓存 ¥2.11 / 写入 ¥11.7 | +30% | — | — | — |
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。