智谱 AI Pro(个人套餐) vs 阿里云百炼 Standard(个人版) 套餐对比
本页集中比较 智谱 AI Pro(个人套餐) vs 阿里云百炼 Standard(个人版)。你可以逐项查看月费、额度窗口、并发限制、支持模型、套餐状态和适用场景,再结合自己的开发工具、使用频率与预算做选择。套餐信息可能随厂商调整,购买前请核对最新官方说明。
| 对比指标 | 智谱 AIPro(个人套餐)需抢购模型强 | 阿里云百炼Standard(个人版)性价比高 |
|---|---|---|
| 厂商 / 类型 | 智谱 AI 智谱 GLM Coding Plan Coding Plan | 阿里云百炼 阿里云百炼 Token Plan Token Plan |
| 适用人群 | 个人 | 个人 |
| 售卖状态 | 可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 | 暂时售罄 | 当前售罄。 |
| 月 · CNY | ¥538 / 月 | |
| 季度 · CNY | ||
| 年 · CNY | ||
| Credit 额度 (5 小时 / 周 / 月) | 12,000 / 60,000 / - | - / 10,000 / - |
| Agent 并发 | - | 3-4 个 |
| 支持模型 | Qwen3.6 FlashHappyHorse 1.1 R2V | |
| Harness / 客户端工具 | 开源仓库 MCP、联网搜索 MCP、网页读取 MCP、视觉理解 MCP | Qoder、Qoder CN、OpenClaw、代码解释器、Qwen Code、图搜图、文搜图、Claude Code、联网搜索、网页抓取、Cursor |
| 简介与说明 | GLM Coding Plan V3 个人 Pro:月付 538 元,每 5 小时 12,000 积分、每周 60,000 积分。 每周 Token 参考区间:官方参考(95% 缓存):GLM-5.3 约 2.90–5.80 亿 Token/周,GLM-5.3-Flash 约 8.77–17.55 亿 Token/周。 OpenClaw 与 GLM in Excel:套餐支持 OpenClaw,但采用次级调度与尽力交付策略,Coding Agent 任务享有资源抢占优先权;高负载下 OpenClaw 可能触发排队或限流。套餐另含 GLM in Excel (Beta) 权益。 双额度窗口:每 5 小时滚动额度和每周额度同时生效;5 小时积分在消耗五小时后动态恢复,每周积分自购买日起每七天刷新。 高峰与非高峰扣减:非高峰调用按基础积分的 50% 扣除;高峰期为周一至周五 14:00–18:00(UTC+8)。 额度耗尽规则:Coding Plan 积分额度耗尽后,不会自动消耗其他资源包或账户余额。 V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 | 阿里云百炼 Token Plan Standard 个人套餐。 Qwen-3.6-Plus,输入5K Token/Credit,输入命中25K Token/Credit,输出0.83K Token/Credit。合输入¥1.58/MToken,缓存¥0.32/MToken,输出¥9.54/MToken 按缓存命中率90%、输入输出99:1算:100 Token 约消耗 99×10%/5000 + 99×90%/25000 + 1/830 = 0.00675 Credit,即 1 Credit≈14.82K Token。表格按15K Token/Credit算 图像生成权益:Token Plan 个人版另含 qwen-image-3.0-pro 图像生成权益(不计入上方编码模型对比主列表)。 当前售罄。 |
| 官方链接 | 前往查看 | 前往查看 |
价格
智谱 AIPro(个人套餐)
¥538 / 月¥1614 / 季度¥1291.20 / 季度¥6456 / 年¥4519.20 / 年
阿里云百炼Standard(个人版)
核心信息
智谱 AIPro(个人套餐)
售卖状态可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。
Agent 并发-
阿里云百炼Standard(个人版)
售卖状态暂时售罄 | 当前售罄。
Agent 并发3-4 个
额度
智谱 AIPro(个人套餐)
Credit 额度12,000 / 60,000 / -
阿里云百炼Standard(个人版)
Credit 额度- / 10,000 / -
支持模型
智谱 AIPro(个人套餐)
阿里云百炼Standard(个人版)
Qwen3.6 FlashHappyHorse 1.1 R2V