Kimi Andante vs 腾讯云 Lite(Token Plan) 套餐对比
本页集中比较 Kimi Andante vs 腾讯云 Lite(Token Plan)。你可以逐项查看月费、额度窗口、并发限制、支持模型、套餐状态和适用场景,再结合自己的开发工具、使用频率与预算做选择。套餐信息可能随厂商调整,购买前请核对最新官方说明。
| 对比指标 | KimiAndante模型强性价比高 | 腾讯云Lite(Token Plan)现货可买模型强 |
|---|---|---|
| 厂商 / 类型 | Kimi Kimi Coding Plan Coding Plan | 腾讯云 腾讯云 TokenHub Token Plan Token Plan |
| 适用人群 | 个人 / 企业 | 个人 |
| 售卖状态 | 暂时售罄 | 可申购 | 按月销售;购买资格和库存以腾讯云官方订购页为准。 |
| 首月 · CNY | ¥49 / 首月 | — |
| 月 · CNY | ¥49 / 月 | ¥39 / 月 |
| 季度 · CNY | ¥147 / 季度 | — |
| 年 · CNY | — | |
| Credit 额度 (5 小时 / 周 / 月) | - / - / - | - / - / 780 |
| Token 额度 (5 小时 / 周 / 月) | 15,000,000(估算) / 21,000,000(估算) / 84,000,000(估算) | - / - / - |
| Agent 并发 | - | - |
| 支持模型 | Auto(智能路由) | |
| Harness / 客户端工具 | Kimi Code、Kimi Claw、Kimi Work、Agent 集群、精选插件 | Claude Code、Cline、Codebuddy、Codex、Cursor、Kilo CLI、OpenClaw、OpenCode |
| 简介与说明 | Kimi Code Andante:入门档官方 Code 订阅,覆盖 Agent/Kimi Code/Claw 等基础权益。 Agent 4 倍速 本页按付费订阅展示 4 档:Andante、Moderato、Allegretto、Allegro 官方说明权益数值基于 K2.6 常见任务 token 消耗近似估算,仅供参考 不同套餐的 Agent 用量、并行任务、Kimi Code 倍数、Agent 集群和 Kimi Claw 权益不同 K3 可用档位:Kimi 官方页面说明 K3 模型从 Moderato 及更高档位可用,因此 Andante 不关联 K3。 HighSpeed 模型门槛:Kimi Code 提供 Standard(kimi-for-coding)与 HighSpeed(kimi-for-coding-highspeed)两档;HighSpeed 输出速度约为 Standard 的 5–6 倍,但积分消耗约为 3 倍,且需 Allegretto 及以上会员方可调用。 暂时售罄 | 腾讯云 TokenHub 通用 Token Plan Lite:个人专属订阅,按月 Token/积分额度,面向编程与 Agent 场景。 注意此为TokenPlan,而非CodingPlan。35M(3500万) Tokens 额度,约 70 轮问答 当前 Lite 和 Pro 均显示售罄,是否恢复购买以腾讯云官方页面为准 支持模型仅按官方页面概括为 GLM、Kimi、MiniMax 等,具体版本需在购买页核对 额度恢复和工具兼容细节以腾讯云官方说明为准 1,200 requests/5 小时、9,000 requests/周、18,000 requests/月。 模型下线记录:Kimi-K2.5 已于 2026-07-31 下线;MiniMax-M2.5 已于 2026-08-06 下线。当前模型列表以腾讯云官方文档为准。 按月销售;购买资格和库存以腾讯云官方订购页为准。 |
| 官方链接 | 前往查看 | 前往查看 |
价格
KimiAndante
¥49 / 首月¥49 / 月¥147 / 季度¥588 / 年¥468 / 年
腾讯云Lite(Token Plan)
¥39 / 月
核心信息
KimiAndante
售卖状态暂时售罄
Agent 并发-
腾讯云Lite(Token Plan)
售卖状态可申购 | 按月销售;购买资格和库存以腾讯云官方订购页为准。
Agent 并发-
额度
KimiAndante
Credit 额度- / - / -
Token 额度15,000,000(估算) / 21,000,000(估算) / 84,000,000(估算)
腾讯云Lite(Token Plan)
Credit 额度- / - / 780
Token 额度- / - / -
支持模型
KimiAndante
腾讯云Lite(Token Plan)