智谱 AI Pro(个人套餐) vs 火山引擎方舟 Medium 套餐对比
本页集中比较 智谱 AI Pro(个人套餐) vs 火山引擎方舟 Medium。你可以逐项查看月费、额度窗口、并发限制、支持模型、套餐状态和适用场景,再结合自己的开发工具、使用频率与预算做选择。套餐信息可能随厂商调整,购买前请核对最新官方说明。
| 对比指标 | 智谱 AIPro(个人套餐)需抢购模型强 | 火山引擎方舟Medium现货可买模型强 |
|---|---|---|
| 厂商 / 类型 | 智谱 AI 智谱 GLM Coding Plan Coding Plan | 火山引擎方舟 火山引擎方舟 Agent Plan Token Plan |
| 适用人群 | 个人 | 个人 / 企业 |
| 售卖状态 | 可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 | 限量供应 | 活动价 49.9 元,最多适用于前两个月,套餐价格优惠截至 2026-11-08,数量有限。 |
| 首月 · CNY | — | |
| 月 · CNY | ¥538 / 月 | ¥200 / 月 |
| 季度 · CNY | — | |
| 年 · CNY | — | |
| 请求额度 (5 小时 / 周 / 月) | - / - / - | 1,000(估算) / 3,500(估算) / 10,000(估算) |
| Credit 额度 (5 小时 / 周 / 月) | 12,000 / 60,000 / - | - / - / - |
| Token 额度 (5 小时 / 周 / 月) | - / - / - | - / - / 111,000,000(估算) |
| Agent 并发 | - | - |
| 支持模型 | 豆包 Seed 2.0 | |
| Harness / 客户端工具 | 开源仓库 MCP、联网搜索 MCP、网页读取 MCP、视觉理解 MCP | - |
| 简介与说明 | GLM Coding Plan V3 个人 Pro:月付 538 元,每 5 小时 12,000 积分、每周 60,000 积分。 每周 Token 参考区间:官方参考(95% 缓存):GLM-5.3 约 2.90–5.80 亿 Token/周,GLM-5.3-Flash 约 8.77–17.55 亿 Token/周。 OpenClaw 与 GLM in Excel:套餐支持 OpenClaw,但采用次级调度与尽力交付策略,Coding Agent 任务享有资源抢占优先权;高负载下 OpenClaw 可能触发排队或限流。套餐另含 GLM in Excel (Beta) 权益。 双额度窗口:每 5 小时滚动额度和每周额度同时生效;5 小时积分在消耗五小时后动态恢复,每周积分自购买日起每七天刷新。 高峰与非高峰扣减:非高峰调用按基础积分的 50% 扣除;高峰期为周一至周五 14:00–18:00(UTC+8)。 额度耗尽规则:Coding Plan 积分额度耗尽后,不会自动消耗其他资源包或账户余额。 V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 | 火山引擎方舟 Ark Agent Plan Medium,标准月价 200 元。 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 联网搜索 150次/月 活动价 49.9 元,最多适用于前两个月,套餐价格优惠截至 2026-11-08,数量有限。 |
| 官方链接 | 前往查看 | 前往查看 |
价格
智谱 AIPro(个人套餐)
¥538 / 月¥1614 / 季度¥1291.20 / 季度¥6456 / 年¥4519.20 / 年
火山引擎方舟Medium
核心信息
智谱 AIPro(个人套餐)
售卖状态可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。
Agent 并发-
火山引擎方舟Medium
售卖状态限量供应 | 活动价 49.9 元,最多适用于前两个月,套餐价格优惠截至 2026-11-08,数量有限。
Agent 并发-
额度
智谱 AIPro(个人套餐)
请求额度- / - / -
Credit 额度12,000 / 60,000 / -
Token 额度- / - / -
火山引擎方舟Medium
请求额度1,000(估算) / 3,500(估算) / 10,000(估算)
Credit 额度- / - / -
Token 额度- / - / 111,000,000(估算)
支持模型
智谱 AIPro(个人套餐)
火山引擎方舟Medium
豆包 Seed 2.0