Grok X · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥200.44 | CAD 41.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥200.55 | USD 30 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥200.55 | USD 30 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥200.55 | USD 30 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥200.55 | USD 30 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥202 | QAR 109.99 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥202.92 | PKR 8,400 | Official page |
| Hong Kong HK | iOS App Store | — | ¥204.57 | HKD 240 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥211.59 | EGP 1,749.99 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥212.02 | VND 819,000 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥213.86 | THB 1,080 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥213.92 | USD 32 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥214.79 | ILS 99.9 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥217.65 | IDR 589,000 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥218.41 | AED 119.99 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥219.51 | PHP 2,090 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥220.6 | USD 33 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥223.6 | TWD 1,090 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥225.05 | JPY 5,280 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥225.22 | BRL 169.9 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥228.49 | NZD 59.99 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥230.02 | SGD 43.98 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥231.72 | SAR 129.99 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥232.68 | PEN 119.9 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥235.22 | TRY 1,749.99 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥237.14 | MYR 144.9 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥237.49 | TZS 93,900 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥237.54 | CLP 34,990 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥237.97 | RON 169.99 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥239.09 | INR 3,399 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥242.22 | KRW 48,000 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥243.16 | CHF 30 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥244.25 | AUD 51.99 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥250.85 | NGN 49,900 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥252.62 | KZT 16,990 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥253.56 | MXN 709 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥254.03 | ZAR 629.99 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥255.39 | PLN 149.99 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥261.6 | CZK 849 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥262.07 | EUR 35 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥265.36 | DKK 265 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥267.39 | USD 40 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥267.39 | USD 40 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥267.39 | USD 40 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥268.23 | GBP 30 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥268.51 | SEK 399 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥273.08 | COP 129,900 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥297.26 | NOK 415 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥306.5 | HUF 14,990 | Official page |
Lowest reference price
¥200.44/ MonthlyCanada · iOS App Store
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified