MEASURED · NOT RECOMMENDED
中转站实测
我们自己测的:全量渠道拨测,文本探针 15 分钟一轮。榜单按加权在线率排序,不是推荐——每格数字都能追到样本量。
是什么
我们个自主研发了探测系统,已 HTTP 状态、总成功、延迟、会话状态等一堆指标对 100+ 中转站进行实测,展示结果。
怎么算
在线率 = 成功探测数 ÷ 总探测数。按站点加总后按加权平均。样本量不足 200 次的站点标注「样本不足」,结论仅供参考。
不做什么
我们不搞排名位、也不允许站点付费影响数据。我们知道自己在运营中转站,利益披露见 关于页。
数据快照:2026-10-28 · 846 渠道 · 34,784 次探测
| 站点 | 渠道 | 加权在线率 | 平均延迟 | 样本 | 近 7 天 | 风险信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.0% | 5.7s | 371 | 100% | 未见异常 | |
| 3 | 100.0% | 4.7s | 131 | 100% | 样本不足 | |
| 7 | 100.0% | 4.1s | 248 | 100% | 无发票 | |
| 7 | 100.0% | 6.7s | 306 | 100% | 未见异常 | |
| 6 | 100.0% | 3.5s | 263 | 100% | 未见异常 | |
| 7 | 100.0% | 5.6s | 307 | 100% | 无退款承诺无发票+1 | |
| 2 | 100.0% | 7.8s | 86 | 100% | 样本不足 | |
| 5 | 100.0% | 4.7s | 437 | 100% | 无退款承诺 | |
| 5 | 100.0% | 6.4s | 217 | 100% | 无退款承诺无发票 | |
| 4 | 100.0% | 10.7s | 173 | 100% | 样本不足 | |
| 4 | 100.0% | 2.5s | 176 | 100% | 样本不足无退款承诺 | |
| 3 | 100.0% | 6.3s | 69 | 100% | 样本不足无退款承诺 | |
| 6 | 100.0% | 6.8s | 261 | 100% | 未见异常 | |
| 5 | 100.0% | 4.5s | 219 | 100% | 未见异常 | |
| 11 | 100.0% | 8.9s | 480 | 100% | 无发票 | |
| 5 | 100.0% | 3.6s | 220 | 100% | 未见异常 | |
| 13 | 100.0% | 3.9s | 569 | 100% | 未见异常 | |
| 2 | 100.0% | 5.8s | 89 | 100% | 样本不足无发票 | |
| 4 | 100.0% | 7.2s | 174 | 100% | 样本不足无发票 | |
| 4 | 100.0% | 7.2s | 176 | 100% | 样本不足 | |
| 3 | 100.0% | 9.5s | 128 | 100% | 样本不足无发票 | |
| 5 | 100.0% | 5.2s | 218 | 100% | 未见异常 | |
| 4 | 100.0% | 4.6s | 176 | 100% | 样本不足近期失败 | |
| 3 | 100.0% | 5.2s | 132 | 100% | 样本不足无发票 | |
| 2 | 100.0% | 16.1s | 46 | 100% | 样本不足延迟偏高 | |
| 7 | 100.0% | 7.1s | 304 | 100% | 无退款承诺 | |
| 12 | 99.8% | 3.5s | 524 | 100% | 未见异常 | |
| 11 | 99.8% | 5.4s | 483 | 100% | 无退款承诺无发票 | |
| 7 | 99.8% | 5.0s | 438 | 100% | 近期失败 | |
| 8 | 99.7% | 4.6s | 349 | 100% | 未见异常 | |
| 7 | 99.6% | 3.7s | 263 | 99% | 无退款承诺近期失败 | |
| 6 | 99.6% | 4.5s | 263 | 99% | 无退款承诺 | |
| 6 | 99.6% | 6.2s | 261 | 100% | 未见异常 | |
| 6 | 99.6% | 7.6s | 261 | 99% | 未见异常 | |
| 6 | 99.6% | 4.5s | 259 | 99% | 无发票 | |
| 17 | 99.6% | 5.0s | 742 | 100% | 无退款承诺 | |
| 9 | 99.6% | 6.2s | 484 | 100% | 近期失败 | |
| 6 | 99.6% | 4.8s | 236 | 99% | 无退款承诺无发票 | |
| 7 | 99.6% | 5.6s | 230 | 100% | 无退款承诺 | |
| 10 | 99.5% | 6.4s | 437 | 100% | 无发票 | |
| 7 | 99.5% | 6.0s | 437 | 100% | 近期失败 | |
| 16 | 99.5% | 6.0s | 654 | 99% | 近期失败 | |
| 11 | 99.5% | 4.6s | 654 | 100% | 近期失败 | |
| 10 | 99.5% | 8.0s | 435 | 100% | 无退款承诺无发票+1 | |
| 5 | 99.5% | 6.4s | 220 | 99% | 无退款承诺无发票 | |
| 5 | 99.5% | 5.0s | 218 | 100% | 未见异常 | |
| 5 | 99.5% | 10.4s | 217 | 99% | 未见异常 | |
| 8 | 99.5% | 8.6s | 392 | 99% | 近期失败 | |
| 4 | 99.4% | 3.6s | 175 | 99% | 样本不足无退款承诺+1 | |
| 4 | 99.4% | 5.7s | 174 | 99% | 样本不足近期失败 | |
| 4 | 99.4% | 5.9s | 174 | 99% | 样本不足无发票 | |
| 7 | 99.4% | 8.9s | 348 | 99% | 无退款承诺 | |
| 9 | 99.4% | 9.5s | 327 | 99% | 无发票近期失败 | |
| 8 | 99.4% | 6.2s | 482 | 99% | 未见异常 | |
| 5 | 99.4% | 6.5s | 160 | 100% | 样本不足无退款承诺 | |
| 8 | 99.3% | 5.8s | 610 | 100% | 无退款承诺近期失败 | |
| 8 | 99.3% | 4.1s | 306 | 99% | 近期失败 | |
| 10 | 99.3% | 6.8s | 433 | 99% | 未见异常 | |
| 6 | 99.2% | 7.2s | 261 | 99% | 无发票 | |
| 3 | 99.2% | 15.4s | 131 | 99% | 样本不足延迟偏高+2 | |
| 8 | 99.2% | 3.9s | 352 | 98% | 未见异常 | |
| 5 | 99.1% | 3.7s | 219 | 99% | 无发票 | |
| 14 | 99.0% | 6.2s | 612 | 99% | 近期失败 | |
| 4 | 99.0% | 5.0s | 96 | 99% | 样本不足 | |
| 15 | 98.9% | 6.9s | 978 | 99% | 近期失败 | |
| 5 | 98.9% | 3.3s | 175 | 98% | 样本不足无退款承诺+2 | |
| 10 | 98.9% | 6.1s | 436 | 98% | 未见异常 | |
| 10 | 98.8% | 5.4s | 433 | 98% | 无退款承诺 | |
| 7 | 98.8% | 5.1s | 245 | 99% | 未见异常 | |
| 11 | 98.7% | 5.9s | 481 | 98% | 未见异常 | |
| 12 | 98.7% | 5.8s | 956 | 98% | 无退款承诺近期失败 | |
| 14 | 98.7% | 7.4s | 607 | 99% | 无退款承诺无发票+1 | |
| 5 | 98.6% | 7.3s | 217 | 100% | 无退款承诺 | |
| 5 | 98.6% | 5.0s | 218 | 98% | 无退款承诺无发票 | |
| 8 | 98.6% | 6.3s | 286 | 98% | 近期失败 | |
| 8 | 98.6% | 7.1s | 349 | 97% | 未见异常 | |
| 6 | 98.5% | 6.8s | 260 | 97% | 无退款承诺无发票+1 | |
| 3 | 98.5% | 12.3s | 131 | 99% | 样本不足延迟偏高 | |
| 9 | 98.4% | 9.6s | 366 | 98% | 无发票 | |
| 6 | 98.3% | 4.2s | 478 | 97% | 无退款承诺近期失败 | |
| 8 | 98.3% | 5.3s | 350 | 98% | 无退款承诺近期失败 | |
| 8 | 98.0% | 3.7s | 349 | 100% | 未见异常 | |
| 8 | 97.8% | 6.3s | 223 | 99% | 近期失败 | |
| 5 | 97.7% | 4.5s | 217 | 100% | 近期失败 | |
| 4 | 97.1% | 7.2s | 174 | 100% | 样本不足近期失败 | |
| 8 | 97.1% | 9.5s | 206 | 96% | 近期失败 | |
| 7 | 97.0% | 9.1s | 300 | 98% | 无发票 | |
| 2 | 96.6% | 6.5s | 88 | 94% | 样本不足无发票 | |
| 4 | 96.3% | 5.3s | 398 | 95% | 无发票 | |
| 4 | 96.0% | 7.3s | 175 | 99% | 样本不足无退款承诺 | |
| 15 | 95.5% | 6.4s | 1,567 | 95% | 近期失败 | |
| 2 | 95.3% | 7.9s | 86 | 96% | 样本不足无发票+1 | |
| 6 | 94.7% | 5.0s | 303 | 95% | 高波动近期失败 | |
| 13 | 94.7% | 5.3s | 1,600 | 93% | 高波动无退款承诺+1 | |
| 4 | 93.5% | 4.3s | 92 | 94% | 高波动样本不足+1 | |
| 7 | 93.4% | 5.0s | 168 | 93% | 高波动样本不足+1 | |
| 4 | 93.2% | 5.4s | 266 | 100% | 高波动 | |
| 7 | 92.9% | 4.6s | 84 | 93% | 高波动样本不足 | |
| 4 | 92.7% | 5.8s | 259 | 96% | 高波动无退款承诺+1 | |
| 7 | 91.9% | 6.1s | 285 | 87% | 高波动 | |
| 2 | 90.9% | 5.3s | 88 | 83% | 高波动样本不足+3 | |
| 8 | 90.9% | 4.6s | 394 | 94% | 高波动近期失败 | |
| 5 | 84.9% | 3.6s | 218 | 89% | 高波动 | |
| 3 | 73.4% | 7.4s | 109 | 76% | 高波动样本不足 | |
| 9 | 65.2% | 6.6s | 788 | 74% | 高波动无退款承诺+2 | |
| 3 | 34.1% | 4.3s | 88 | 63% | 高波动样本不足+2 |
我们自己也运营中转站(利益披露),所以测试方法全部公开:怎么测、怎么算、局限在哪。