Диапазон цен ¥5.4 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | Token | ¥5.4 | ¥16.2 | ¥0.18 | - |
deepseek-v4-pro-0813Снимок модели с контекстом в миллион токенов и режимами рассуждения и без рассуждения.
DeepSeek V4 Pro 0813 — это снимок модели с контекстом в миллион токенов. Он поддерживает режимы с рассуждением и без рассуждения.
Вход
Выход
Чтение кэша
Сравнивайте цены токенов, запросов и секунд по каналам AI-шлюзов.
Диапазон цен ¥5.4 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | Token | ¥5.4 | ¥16.2 | ¥0.18 | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型聚合 | Token | ¥2.25 | ¥6.75 | ¥0.075 | - |
Диапазон цен ¥1.01 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥1.01 | ¥3.02 | ¥0.099 | - |
Диапазон цен ¥45 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型 | Token | ¥45 | ¥45 | - | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 国模分组 | Token | ¥1.35 | ¥4.05 | ¥0.09 | - |
| 国模高缓分组 | Token | ¥2.25 | ¥6.75 | ¥0.15 | - |
Диапазон цен ¥0.792 - ¥1.98 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Self-Deployed-1 | Token | ¥0.792 | ¥2.38 | ¥0.0264 | - |
| Self-Deployed-2 | Token | ¥1.32 | ¥3.96 | ¥0.044 | - |
| Self-Deployed-3 | Token | ¥1.98 | ¥5.94 | ¥0.066 | - |
Диапазон цен -
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek专属特价 | Token | - | - | - | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| China-Ai-福利 | Token | ¥0.225 | ¥0.675 | ¥0.0075 | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 国模全家桶-openai接口 | Token | ¥0.675 | ¥4.05 | ¥0.09 | - |
Диапазон цен ¥2.7 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | Token | ¥2.7 | ¥8.1 | ¥0.09 | - |
Страница DeepSeek V4 Pro 0813 сравнивает официальные цены и публичные предложения 28 AI-шлюзов. Токены указаны в CNY за 1 млн, а запросы, секунды и символы — в единицах таблицы. Обновлено: 25.10.2026, 23:15.