ChatGPT Pro 200 · месяц: цены по регионам и каналам
Сравните официальные цены ChatGPT Pro 200 · месяц по регионам и каналам покупки, включая опубликованные предложения сайта и App Store. Исходные суммы и цены без налога из источника показаны отдельно, с пересчётом в CNY. Сравниваются одинаковые тарифы и периоды. Налоги не рассчитываются; итоговая сумма определяется при оплате.
Прокрутите таблицу: CNY, налоги и официальные ссылки →
| Регион | Канал покупки | Цена без налога | Оценка в CNY | Исходная сумма | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Филиппины PH | Официальный сайт | ¥934,85 | ¥1 047,03 | PHP 9 990 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | iOS App Store | — | ¥1 049,24 | PHP 9 990 | Официальный сайт |
| Египет EG | Официальный сайт | ¥1 060,6 | ¥1 209,08 | EGP 9 999,99 | Официальный сайт |
| Чили CL | Официальный сайт | ¥1 140,93 | ¥1 357,7 | CLP 199 990 | Официальный сайт |
| Румыния RO | Официальный сайт | ¥1 153,46 | ¥1 395,69 | RON 999,99 | Официальный сайт |
| Япония JP | Официальный сайт | ¥1 160,18 | ¥1 276,19 | JPY 30 000 | Официальный сайт |
| Индия IN | Официальный сайт | ¥1 184,84 | ¥1 398,11 | INR 19 900 | Официальный сайт |
| Канада CA | iOS App Store | — | ¥1 188,58 | CAD 249 | Официальный сайт |
| Канада CA | Официальный сайт | ¥1 191,53 | ¥1 191,53 | CAD 250 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | Официальный сайт | ¥1 205,43 | ¥1 205,43 | PKR 49 900 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | iOS App Store | — | ¥1 205,43 | PKR 49 900 | Официальный сайт |
| Египет EG | iOS App Store | — | ¥1 209,08 | EGP 9 999,99 | Официальный сайт |
| Мексика MX | Официальный сайт | ¥1 224,29 | ¥1 420,17 | MXN 3 999 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | Официальный сайт | ¥1 229,68 | ¥1 352,65 | VND 5 225 000 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | Официальный сайт | ¥1 265,65 | ¥1 531,44 | CZK 4 990 | Официальный сайт |
| Австралия AU | Официальный сайт | ¥1 277,5 | ¥1 405,24 | AUD 300 | Официальный сайт |
| Япония JP | iOS App Store | — | ¥1 278,67 | JPY 30 000 | Официальный сайт |
| Катар QA | iOS App Store | — | ¥1 285,53 | QAR 699,99 | Официальный сайт |
| Катар QA | Официальный сайт | ¥1 285,55 | ¥1 285,55 | QAR 700 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | Официальный сайт | ¥1 285,83 | ¥1 517,28 | TZS 599 900 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | Официальный сайт | — | ¥1 288,89 | IDR 3 499 000 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | Официальный сайт | ¥1 292,95 | ¥1 383,46 | THB 6 999 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | iOS App Store | — | ¥1 292,99 | IDR 3 499 000 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | iOS App Store | — | ¥1 294,14 | VND 4 999 000 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | Официальный сайт | ¥1 319,44 | ¥1 517,33 | NZD 400 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | Официальный сайт | ¥1 321,62 | ¥1 321,62 | BRL 999,9 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | iOS App Store | — | ¥1 325,48 | BRL 999,9 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | Официальный сайт | ¥1 327,44 | ¥1 486,73 | KZT 99 990 | Официальный сайт |
| США US | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Турция TR | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Украина UA | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Оман OM | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| Кения KE | Официальный сайт | ¥1 334,04 | ¥1 334,04 | USD 200 | Официальный сайт |
| США US | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Оман OM | iOS App Store | — | ¥1 336,97 | USD 200 | Официальный сайт |
| Швеция SE | Официальный сайт | ¥1 338,79 | ¥1 673,49 | SEK 2 495 | Официальный сайт |
| Турция TR | iOS App Store | — | ¥1 344,14 | TRY 9 999,99 | Официальный сайт |
| Чили CL | iOS App Store | — | ¥1 357,7 | CLP 199 990 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | Официальный сайт | ¥1 362,31 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | Официальный сайт | ¥1 367,76 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | Официальный сайт | ¥1 368,93 | ¥1 505,82 | KRW 299 000 | Официальный сайт |
| Греция GR | Официальный сайт | ¥1 378,81 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Эстония EE | Официальный сайт | ¥1 378,81 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Исландия IS | Официальный сайт | ¥1 378,81 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Польша PL | Официальный сайт | ¥1 381,24 | ¥1 698,92 | PLN 999,99 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | iOS App Store | — | ¥1 384,15 | THB 6 990 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | Официальный сайт | ¥1 386,85 | ¥1 456,2 | AED 800 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | Официальный сайт | ¥1 390 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Португалия PT | Официальный сайт | ¥1 390 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Словакия SK | Официальный сайт | ¥1 390 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | Официальный сайт | ¥1 397,83 | ¥1 607,51 | ZAR 3 999,99 | Официальный сайт |
| Индия IN | iOS App Store | — | ¥1 399,77 | INR 19 900 | Официальный сайт |
| Румыния RO | iOS App Store | — | ¥1 399,88 | RON 999,99 | Официальный сайт |
| Италия IT | Официальный сайт | ¥1 401,35 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Словения SI | Официальный сайт | ¥1 401,35 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Австралия AU | iOS App Store | — | ¥1 409,43 | AUD 300 | Официальный сайт |
| Испания ES | Официальный сайт | ¥1 413 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | Официальный сайт | ¥1 413 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | Официальный сайт | ¥1 413 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Литва LT | Официальный сайт | ¥1 413 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Латвия LV | Официальный сайт | ¥1 413 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | Официальный сайт | ¥1 420,94 | ¥1 776,17 | NOK 2 490 | Официальный сайт |
| Франция FR | Официальный сайт | ¥1 424,72 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Австрия AT | Официальный сайт | ¥1 424,72 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Болгария BG | Официальный сайт | ¥1 424,72 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Сербия RS | Официальный сайт | ¥1 424,72 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Мексика MX | iOS App Store | — | ¥1 430,15 | MXN 3 999 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | Официальный сайт | — | ¥1 433,91 | TWD 6 990 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | iOS App Store | — | ¥1 433,91 | TWD 6 990 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | Официальный сайт | ¥1 435,93 | ¥1 565,16 | SGD 300 | Официальный сайт |
| Германия DE | Официальный сайт | ¥1 436,74 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Кипр CY | Официальный сайт | ¥1 436,74 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Дания DK | Официальный сайт | ¥1 437,5 | ¥1 796,87 | DKK 1 799 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | Официальный сайт | ¥1 442,56 | ¥1 832,05 | HUF 89 990 | Официальный сайт |
| Мальта MT | Официальный сайт | ¥1 448,91 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | iOS App Store | — | ¥1 456,18 | AED 799,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | Официальный сайт | ¥1 461,3 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | Официальный сайт | ¥1 486,18 | ¥1 783,38 | GBP 200 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | iOS App Store | — | ¥1 486,73 | KZT 99 990 | Официальный сайт |
| Израиль IL | Официальный сайт | — | ¥1 495,8 | ILS 700 | Официальный сайт |
| Болгария BG | iOS App Store | — | ¥1 497,46 | EUR 199,99 | Официальный сайт |
| Израиль IL | iOS App Store | — | ¥1 504,84 | ILS 699,9 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | Официальный сайт | — | ¥1 507,59 | NGN 299 900 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | iOS App Store | — | ¥1 507,59 | NGN 299 900 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | iOS App Store | — | ¥1 508,85 | KRW 299 000 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | Официальный сайт | ¥1 511,56 | ¥1 632,49 | MYR 999,9 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | iOS App Store | — | ¥1 517,28 | TZS 599 900 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | iOS App Store | — | ¥1 523,5 | NZD 400 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | iOS App Store | — | ¥1 537,56 | CZK 4 990 | Официальный сайт |
| Перу PE | Официальный сайт | — | ¥1 552,27 | PEN 799,9 | Официальный сайт |
| Перу PE | iOS App Store | — | ¥1 552,27 | PEN 799,9 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | iOS App Store | — | ¥1 568,91 | SGD 299,98 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | iOS App Store | — | ¥1 604,35 | SAR 899,99 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | Официальный сайт | — | ¥1 604,37 | SAR 900 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | iOS App Store | — | ¥1 612,93 | ZAR 3 999,99 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | Официальный сайт | — | ¥1 618,29 | CHF 200 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | iOS App Store | — | ¥1 621,09 | CHF 200 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | iOS App Store | — | ¥1 636,4 | MYR 999,9 | Официальный сайт |
| Украина UA | iOS App Store | — | ¥1 671,22 | USD 250 | Официальный сайт |
| Кения KE | iOS App Store | — | ¥1 671,22 | USD 250 | Официальный сайт |
| Исландия IS | iOS App Store | — | ¥1 671,22 | USD 250 | Официальный сайт |
| Швеция SE | iOS App Store | — | ¥1 679,03 | SEK 2 495 | Официальный сайт |
| Польша PL | iOS App Store | — | ¥1 702,69 | PLN 999,99 | Официальный сайт |
| Французская Гвиана GF | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Гваделупа GP | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Сен-Мартен MF | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Мартиника MQ | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Реюньон RE | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Майотта YT | Официальный сайт | ¥1 709,7 | ¥1 709,7 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Германия DE | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Франция FR | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Испания ES | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Италия IT | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Португалия PT | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Австрия AT | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Греция GR | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Словакия SK | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Словения SI | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Литва LT | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Латвия LV | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Эстония EE | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Мальта MT | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Кипр CY | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Сербия RS | iOS App Store | — | ¥1 714,67 | EUR 229 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | iOS App Store | — | ¥1 783,55 | NOK 2 490 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | iOS App Store | — | ¥1 788,22 | GBP 200 | Официальный сайт |
| Дания DK | iOS App Store | — | ¥1 801,41 | DKK 1 799 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | iOS App Store | — | ¥1 840,02 | HUF 89 990 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | Официальный сайт | ¥2 102,04 | ¥2 102,04 | COP 999 900 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | iOS App Store | — | ¥2 102,04 | COP 999 900 | Официальный сайт |
Где ChatGPT Pro 200 дешевле?
ChatGPT Pro 200: сравнение каналов
- Официальный сайт
- ¥1 060,6 / Месяц · Египет
- iOS App Store
- ¥1 049,24 / Месяц · Филиппины
Как сравниваются цены?
Используется цена без налога из источника, а при её отсутствии — исходная цена в CNY. Сравниваются только одинаковые тарифы, условия и периоды оплаты. Отсутствующие цены не оцениваются. Минимум относится к выбранным фильтрам; действуют ограничения аккаунта и условия оплаты.
Суммы в CNY рассчитаны по сохранённому курсу, а не по текущему. Сравниваются действующие цены с одинаковыми условиями и периодами оплаты. Цена без налога берётся только из источника, иначе используется исходная цена. Ставка налога не используется для расчёта. Условия покупки и итоговая сумма определяются при оплате. Годовой тариф оплачивается целиком.
Цены проверены