Grok X
更新:2026-10-24 · 官方价格随地区与渠道变化,以购买页为准。
套餐
| 套餐 | 周期 | 最低价 | 入口 |
|---|---|---|---|
| Grok Premium | monthly | $41.99 | 官方购买 |
| Grok Super | monthly | $2,199.00 | 官方购买 |
| Grok Ultra | monthly | ₹ 19,900 | 官方购买 |
旧站收录数据(2026-10-24 快照)。
更新:2026-10-24 · 官方价格随地区与渠道变化,以购买页为准。
| 套餐 | 周期 | 最低价 | 入口 |
|---|---|---|---|
| Grok Premium | monthly | $41.99 | 官方购买 |
| Grok Super | monthly | $2,199.00 | 官方购买 |
| Grok Ultra | monthly | ₹ 19,900 | 官方购买 |
旧站收录数据(2026-10-24 快照)。